入院患者数(病名・疾病別:繰り返し入退院あり) | |||
年 | 2021 | 2022 | 2023 |
非ホジキンリンパ腫 | 82 | 166 | 177 |
ホジキンリンパ腫 | 3 | 6 | 2 |
急性骨髄性白血病 | 31 | 42 | 72 |
急性リンパ性白血病 | 7 | 14 | 24 |
慢性骨髄性白血病 | 3 | 0 | 9 |
慢性リンパ性白血病 | 5 | 1 | 2 |
成人T細胞性白血病 | 1 | 3 | 6 |
骨髄異形成症候群 | 7 | 14 | 40 |
多発性骨髄腫 | 19 | 14 | 41 |
重症型再生不良性貧血 | 2 | 2 | 3 |
自己免疫性溶血性貧血 | 6 | 1 | 1 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 10 | 5 | 8 |
造血細胞採取、移植数
年 | 2021 | 2022 | 2023 |
自家末梢血幹細胞採取 | 8 | 4 | 4 |
JMDP非血縁同種骨髄採取 | 1 | 3 | 4 |
自家末梢血幹細胞移植 | 6 | 4 | 4 |
同種血縁末梢血幹細胞採取、移植 | 3 | 0 | 1 |
同種血縁骨髄採取、移植 | 0 | 0 | 0 |
JMDP同種非血縁骨髄移植 | 2 | 1 | 2 |
同種臍帯血移植 | 4 | 6 | 7 |